Regionalliga Nordost – Saison 2013/2014
Kader
Hintere Reihe: Gianluca Marzullo, Kevin Kittler, Rico Engler, Markus Krug, Gino Böhne, Alexander Langner, Sebastian Zielinsky
Mittlere Reihe: Torwarttrainer Maik Kischko, Betreuer Frank Weiske, Physiotherapeut Uwe Zimmermann, Athletiktrainer Michael Haase, Marcel Trojandt, Sebastian Dräger, Armin Kilz, Patrick Grandner, Andy Wendschuch, Sebastian Seifert, Cheftrainer Heiko Scholz, Zeugwart Tino Tripke, Co Trainer Eric Eiselt
Vordere Reihe: Franz Bochmann, Juro Pejic, Alexander Glaser, Julian Latendresse-Levesque, Sanel Boric, Joshua Schmitt, Steve Rolleder
Zugänge: Carsten Hänsel (Trainer/HFC II), Armin Kilz (FC Eilenburg), Nico Schönitz (A-Junioren), Alexander Glaser (A-Junioren), Patrick Lunderstädt (A-Junioren), Christopher Zerbe (A-Junioren), Dustin Scheibe (HFC II), Steven Braunsdorf (CZ Jena II), Sebastian Dräger (HFC II), Marcel Trojandt (HFC II), Gerald Muwanga (SVG Göttingen), Gianluca Marzullo (FC Gütersloh), Alexander Langner (U23), Sebastian Zielinsky (vereinslos), Michael Haase (Athletiktrainer), Heiko Scholz (Trainer/vereinslos), Juro Pejic (Hallescher FC II), Sanel Boric (Goslarer SC), Joshua Schmidt, Damian Paszlinski (Gelb-Weiß Görlitz)
Abgänge: Marco Rose (Trainer/RB Salzburg), Markus Saalbach, Marcus Brodkorb (Union Sandersdorf), Jens Werner (Union Sandersdorf), Tino Oechsner (Union Sandersdorf), Alexandros Theodosiadis (Kickers Offenbach), Ronny Surma (Hannover 96 II), Lukas Wurster (Union Sandersdorf), Christopher Gäng (SG Sonnenhof Großaspach), Benjamin Lowens, Albert Spahiu (FC Könitz/Schweiz), Benedikt Seipel (Wacker Nordhausen), Fatih Alemdar (unbekannt), Carsten Hänsel (Trainer), Rico Winkler (Co-Trainer), Nico Schönitz (BSG Chemie Leipzig), Raik Hildebrandt (ZFC Meuselwitz), Steven Braunsdorf (SV Darmstadt 98), Vadim Logins, Christoph Schulz
Stand: 30.06.2014
Trainer & Co
Liga
Saisonübersicht 2013/2014
Datum | Zuschauer | Begegnung | Ergebnis | |
1. Spieltag | Sa., 03.08.2013 | 3.019 | SV Babelsberg - 1. FC Lok | 1:0 |
2. Spieltag | So., 11.08.2013 | 2.325 | 1. FC Lok - ZFC Meuselwitz | 1:3 |
3. Spieltag | Fr., 16.08.2013 | 2.417 | 1. FC Lok - VfB Auerbach | 1:1 |
4. Spieltag | So., 25.08.2013 | 2.179 | FSV Zwickau - 1. FC Lok | 2:1 |
5. Spieltag | So., 01.09.2013 | 1.971 | 1. FC Lok - Berliner AK | 0:2 |
6. Spieltag | So., 15.09.2013 | 1.030 | Germania Halberstadt - 1. FC Lok | 1:0 |
7. Spieltag | Fr., 20.09.2013 | 1.828 | 1. FC Lok - Union Berlin II | 0:2 |
8. Spieltag | So., 29.09.2013 | 4.752 | Carl Zeiss Jena - 1. FC Lok | 2:1 |
9. Spieltag | So., 06.10.2013 | 1.791 | 1. FC Lok - Optik Rathenow | 4:2 |
10. Spieltag | Sa., 19.10.2013 | 1.022 | TSG Neustrelitz - 1. FC Lok | 2:0 |
11. Spieltag | Sa., 26.10.2013 | 2.140 | 1. FC Lok - VFC Plauen | 0:0 |
12. Spieltag | So., 03.11.2013 | 1.896 | Wacker Nordhausen - 1. FC Lok | 1:2 |
13. Spieltag | So., 10.11.2013 | 2.506 | 1. FC Lok - Viktoria 1889 Berlin | 0:1 |
14. Spieltag | Sa., 23.11.2013 | 6.598 | 1. FC Magdeburg - 1. FC Lok | 3:1 |
15. Spieltag | So., 16.02.2014 | 3.456 | 1. FC Lok - Hertha BSC II | 0:1 |
16. Spieltag | Mi., 02.04.2014 | 2.721 | 1. FC Lok - SV Babelsberg | 0:1 |
17. Spieltag | Sa., 22.02.2014 | 1.796 | ZFC Meuselwitz - 1. FC Lok | 0:0 |
18. Spieltag | Fr., 28.02.2014 | 1.350 | VfB Auerbach - 1. FC Lok | 2:0 |
19. Spieltag | Sa., 08.03.2014 | 2.721 | 1. FC Lok - FSV Zwickau | 1:0 |
20. Spieltag | So., 16.03.2014 | 925 | Berliner AK - 1. FC Lok | 0:0 |
21. Spieltag | Fr., 21.03.2014 | 2.626 | 1. FC Lok - Germania Halberstadt | 1:1 |
22. Spieltag | Sa., 29.03.2014 | 783 | Union Berlin II - 1. FC Lok | 0:1 |
23. Spieltag | So., 06.04.2014 | 2.957 | 1. FC Lok - Carl Zeiss Jena | 0:4 |
24. Spieltag | Sa., 12.04.2014 | 728 | Optik Rathenow - 1. FC Lok | 0:1 |
25. Spieltag | Sa., 19.04.2014 | 1.954 | 1. FC Lok - TSG Neustrelitz | 3:2 |
26. Spieltag | Fr., 25.04.2014 | 1.670 | VFC Plauen - 1. FC Lok | 3:3 |
27. Spieltag | So., 04.05.2014 | 2.631 | 1. FC Lok - Wacker Nordhausen | 3:0 |
28. Spieltag | So., 11.05.2014 | 1.112 | Viktoria 1889 Berlin - 1. FC Lok | 2:2 |
29. Spieltag | Sa., 17.05.2014 | 4.595 | 1. FC Lok - 1. FC Magdeburg | 2:1 |
30. Spieltag | Sa., 24.05.2014 | 3.789 | Hertha BSC II - 1. FC Lok | 1:1 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | TSG Neustrelitz | 30 | 23 | 1 | 6 | 35 | 70 |
2 | 1. FC Magdeburg | 30 | 18 | 4 | 8 | 32 | 58 |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 30 | 15 | 7 | 8 | 15 | 52 |
4 | 1. FC Union Berlin II | 30 | 14 | 8 | 8 | 16 | 50 |
5 | Wacker Nordhausen | 30 | 13 | 5 | 12 | -3 | 44 |
6 | FSV Zwickau | 30 | 12 | 7 | 11 | 0 | 43 |
7 | VfB Auerbach | 30 | 12 | 5 | 13 | -4 | 41 |
8 | Viktoria Berlin 1889 | 30 | 8 | 15 | 7 | 1 | 39 |
9 | VFC Plauen | 30 | 9 | 12 | 9 | -1 | 39 |
10 | ZFC Meuselwitz | 30 | 11 | 3 | 16 | -18 | 36 |
11 | Berliner AK 07 | 30 | 10 | 5 | 15 | -5 | 35 |
12 | Hertha BSC II | 30 | 9 | 7 | 14 | -8 | 34 |
13 | Germania Halberstadt | 30 | 10 | 4 | 16 | -16 | 34 |
14 | SV Babelsberg 03 | 30 | 9 | 6 | 15 | -13 | 33 |
15 | 1. FC Lok Leipzig | 30 | 8 | 8 | 14 | -12 | 32 |
16 | Optik Rathenow | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 |
Statistik
Stand: 31.03.2014
Tor
Nr. | Name | Einsätze | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
20 | Glaser, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Latendresse-Levesque, Julien | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Boric, Sanel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abwehr
Nr. | Name | Einsätze | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
2 | Scheibe, Dustin | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Krug, Markus | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Kilz, Armin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kittler, Kevin | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 |
24 | Böhne, Gino | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Paszlinski, Damian | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Einsätze | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
4 | Trojandt, Marcel | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 | Brumme, Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Seifert, Sebastian | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Dräger, Sebastian | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Grandner, Patrick | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 |
22 | Wendschuch, Andy | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Pejic, Juro | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Zielinsky, Sebastian | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Schmitt, Joshua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Nr. | Name | Einsätze | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
10 | Rolleder, Steve | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 |
11 | Nika, Yorgo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Engler, Rico | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
23 | Bochmann, Franz | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Langner, Alexander | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marzullo, Gianluca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokal
Landespokal Sachsen 2013/2014
Datum | Zuschauer | Begegnung | Ergebnis | |
3. Hauptrunde | Sa, 12.10.2013 | 14.377 | 1. FC Lok - RB Leipzig | 0:2 |
2. Hauptrunde | So, 08.09.2013 | 1.053 | 1. FC Lok - Einheit Kamenz | 9:8 n.E. |
Testspiele
Testspielübersicht 2013/2014
Datum | Zuschauer | Begegnung | Ergebnis |
Fr., 05.07.2013 | 1.609 | 1. FC Lok - Hallescher FC | 0:3 |
So., 07.07.2013 | 450 | SC Hartenfels Torgau - 1. FC Lok | 0:4 |
Mi., 10.07.2013 | 205 | 1. FC Lok - FC Rot-Weiß Erfurt II | 0:1 |
Sa., 13.07.2013 | 251 | 1. FC Lok - FSV Budissa Bautzen | 0:3 |
Mi., 17.07.2013 | 197 | 1. FC Lok - VfB IMO Merseburg | 2:0 |
Sa., 20.07.2013 | 200 | 1. FC Lok Stendal - 1. FC Lok | 1:7 |
Mi., 24.07.2013 | 150 | VfK Blau-Weiß Leipzig - 1. FC Lok | 2:2 |
Sa., 27.07.2013 | 800 | 1. FC Lok - Eintracht Braunschweig II | 1:1 |
Mo., 29.07.2013 | 4.999 | 1. FC Lok - FC Schalke 04 | 1:2 |
Fr., 15.11.2013 | 447 | 1. FC Lok - FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1 |
Mi., 15.01.2014 | - | ESV Delitzsch - 1. FC Lok | 1:6 |
Sa., 18.01.2014 | 250 | SG Taucha - 1. FC Lok | 0:5 |
Mi., 22.01.2014 | - | SV Groitzsch - 1. FC Lok | 2:7 |
Sa., 25.01.2014 | - | Hallescher FC II - 1. FC Lok | 0:6 |
Mi., 29.01.2014 | - | Grün-Weiß Piesteritz - 1. FC Lok | 2:1 |
Fr., 31.01.2014 | - | FSV Krostitz - 1. FC Lok | 1:10 |
Mi., 05.02.2014 | - | Union Sandersdorf - 1. FC Lok | 0:0 |
Sa., 08.02.2014 | - | Einheit Rudolstadt - 1. FC Lok | 2:3 |
Mi., 12.02.2014 | - | FC Grimma - 1. FC Lok | 2:2 |