Spieltagsübersicht

7. Spieltag
Fr, 15.09.23 - 19:00 Uhr Chemnitzer FC - 1. FC Lokomotive Leipzig 1 : 0
7. Spieltag
Fr, 15.09.23 - 19:00 Uhr FSV Luckenwalde - Greifswalder FC 1 : 5
7. Spieltag
Fr, 15.09.23 - 19:00 Uhr BFC Dynamo - SV Babelsberg 03 3 : 0
7. Spieltag
Sa, 16.09.23 - 13:00 Uhr FC Viktoria Berlin - FC Eilenburg 0 : 0
7. Spieltag
Sa, 16.09.23 - 13:00 Uhr Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena 1 : 1
7. Spieltag
Sa, 16.09.23 - 13:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - ZFC Meuselwitz 1 : 2
7. Spieltag
So, 17.09.23 - 13:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - Berliner AK 0 : 0
7. Spieltag
So, 17.09.23 - 13:00 Uhr FC Hansa Rostock II - VSG Altglienicke 1 : 2
7. Spieltag
So, 17.09.23 - 16:05 Uhr FC Energie Cottbus - FSV Zwickau 3 : 1
9 Spiele gefunden.

Tabelle

Regionalliga Nordost 2023/2024

Pl. VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) Greifswalder FC 8 6 2 0 18:6 12 20
2. (4) FC Energie Cottbus 8 5 2 1 17:8 9 17
3. (2) FC Rot-Weiß Erfurt 8 4 3 1 17:7 10 15
4. (5) BFC Dynamo 8 4 3 1 14:7 7 15
5. (7) FC Viktoria Berlin 8 4 3 1 7:4 3 15
6. (3) Hertha BSC II 8 4 2 2 20:15 5 14
7. (6) SV Babelsberg 03 8 4 1 3 10:9 1 13
8. (8) BSG Chemie Leipzig 8 3 3 2 7:8 -1 12
9. (11) ZFC Meuselwitz 8 3 2 3 12:12 0 11
10. (9) VSG Altglienicke 8 3 1 4 14:15 -1 10
11. (10) 1. FC Lokomotive Leipzig 8 3 1 4 11:14 -3 10
12. (12) FSV Luckenwalde 8 3 1 4 15:19 -4 10
13. (13) FSV Zwickau 8 2 2 4 11:17 -6 8
14. (16) Chemnitzer FC 8 2 2 4 4:11 -7 8
15. (14) FC Carl Zeiss Jena 8 1 3 4 10:11 -1 6
16. (15) FC Eilenburg 8 1 3 4 9:14 -5 6
17. (17) FC Hansa Rostock II 8 1 1 6 14:17 -3 4
18. (18) Berliner AK 8 0 3 5 1:17 -16 3
 
/profis/regionalliga-nordost/